Regisro di Pubblicazione dati sui contratti ex Legge n.190/2012, art. 1, comma 32
Provincia Olbia Tempio
CIG | Struttura Proponente | Oggetto del Bando | procedura di scelta del contraente | elenco degli operatori economici invitati | Aggiudicatario | Importo di Aggiudicazione | Tempi di Completamento dell'opera,servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate | Codice Op | Tipologia | Data Pubblicazione |
ZC51536755 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Consumi energia elettrica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Enel Energia Spa | Enel Energia Spa | 30.000,00 | <dataInizio> 02/07/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 14/10/2015 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
Z5D14D0450 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 02 -RUP Rag. Paola Manca | Acquisto buoni carburante | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENI SPA | ENI SPA | 9.937,83 | <dataInizio> 03/06/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 18/06/2015 </dataUltimazione> | 9.937,83 | |||
ZC5140ACD7 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore -RUP manzoni | Fornitura Gas | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SARDA RETI GAS | SARDA RETI GAS | 12.000,00 | <dataInizio> 10/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 30/09/2015 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
Z241408172 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Fornitura Gas | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FIAMMA 2000 SPA | FIAMMA 2000 SPA | 2.000,00 | <dataInizio> 10/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 14/10/2015 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
ZA713967AB | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 02 -RUP Rag. Paola Manca | Revisione automezzo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CAR TEST OLBIA | CAR TEST OLBIA | 65,68 | <dataInizio> 11/03/2015 </dataInizio><dataUltimazione> </dataUltimazione> | 0,00 | |||
ZA41375372 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 02 -RUP Rag. Paola Manca | Sostituzione gomme | 02-PROCEDURA RISTRETTA | OLBIA GOMME DI ERALDO CADDEO | OLBIA GOMME DI ERALDO CADDEO | 239,34 | <dataInizio> 03/03/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 18/03/2015 </dataUltimazione> | 239,34 | |||
Z4913094D3 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 02 -RUP Rag. Paola Manca | Manutenzione auto | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AUTOCARROZZERIA MURRAI FRANCESCO OLBIA | AUTOCARROZZERIA MURRAI FRANCESCO OLBIA | 333,19 | <dataInizio> 03/02/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 17/02/2015 </dataUltimazione> | 333,19 | |||
Z9917B6D23 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Servizio affrancatura e spedizione corrispondenza anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Poste Italiane S.p.A | Poste Italiane S.p.A | 10.000,00 | <dataInizio> 01/01/2016 </dataInizio><dataUltimazione> 31/12/2016 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
ZA7176378D | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Servizio di assistenza e manutenzione software applicativi anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arionline S.r.l. | Arionline S.r.l. | 12.457,51 | <dataInizio> 01/01/2016 </dataInizio><dataUltimazione> 31/12/2016 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
Z831667ED4 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | adesione convenzione Consip per fornitura gasolio di riscaldamento sede Tempio Pausania | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Soc. Transport s.a.s. di Taula V. e C | Soc. Transport s.a.s. di Taula V. e C | 2.261,70 | <dataInizio> 07/10/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 16/10/2015 </dataUltimazione> | 2.261,70 | |||
Z431635D34 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Aggiudicazione servizio pubblicazione estratto bando di gara | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Info S.r.l. | Info S.r.l. | 989,50 | <dataInizio> 24/09/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 29/10/2015 </dataUltimazione> | 989,50 | |||
ZE81631405 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Archiviazione registro giornaliero protocollo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Arionline S.r.l. | Arionline S.r.l. | 1.200,00 | <dataInizio> 23/09/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 12/10/2015 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
ZD9160959D | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | Acquisto carta A4 tramite adesione a convenzione Sardegna CAT | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Postel S.p.A. | Postel S.p.A. | 1.892,80 | <dataInizio> 15/09/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 17/11/2015 </dataUltimazione> | 1.892,80 | |||
Z7E15C798E | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | acquisto bandiere per esterni da MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giesse Forniture S.r.l. | Giesse Forniture S.r.l. | 438,80 | <dataInizio> 25/08/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 23/09/2015 </dataUltimazione> | 438,80 | |||
ZDE150C0B9 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | affidamento servizio affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Poste Italiane S.p.A | Poste Italiane S.p.A | 6.000,00 | <dataInizio> 18/06/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 31/12/2015 </dataUltimazione> | 6.000,00 | |||
Z651345759 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 Contratti e Appalti -RUP Dott. Giuseppe Manzoni | adesione convenzione Consip per fornitura gasolio di riscaldamento sede Tempio Pausania | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Soc. Transport s.a.s. di Taula V. e C | Soc. Transport s.a.s. di Taula V. e C | 2.482,69 | <dataInizio> 19/02/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 13/03/2015 </dataUltimazione> | 2.482,69 | |||
ZBB149EFDC | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 -RUP Roberto Meloni | Impegno e liquidazione canone conservazione mandato informatico anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Uni IT | Uni IT | 2.500,00 | <dataInizio> 18/12/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 18/12/2015 </dataUltimazione> | 1.342,00 | |||
ZB5171300C | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 2 -RUP Roberto Meloni | Impegno spesa per aggiornamento contabilità ai sensi del D.Lgvo 118/2011. Affidamento alla Soc. Arionline srl | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE SRL | ARIONLINE SRL | 520,00 | <dataInizio> 12/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> </dataUltimazione> | 0,00 | |||
ZDF1743D09 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Servizio sostitutivo mensa periodonovembre dicembre 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Day Ristoservice S.p.a. | Day Ristoservice S.p.a. | 6.577,80 | <dataInizio> 25/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 15/01/2016 </dataUltimazione> | 6.577,80 | |||
Z5D15916C0 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Servizio sostitutivo mensa periodo maggio settembre 2015. Adesione Convenzione Consip buoni pasto 6. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Day Ristoservice S.p.a. | Day Ristoservice S.p.a. | 18.810,20 | <dataInizio> 29/07/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 14/09/2015 </dataUltimazione> | 18.810,20 | |||
ZB31490169 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Servizio sostitutivo mensa periodo marzo aprile 2015. Adesione Convenzione Consip buoni pasto 6. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Day Ristoservice S.p.a. | Day Ristoservice S.p.a. | 8.637,69 | <dataInizio> 18/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 8.637,69 | |||
Z5813A8252 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Servizio sostitutivo mensa periodo gennaio febbraio 2015. Adesione Convenzione Consip buoni pasto 6. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Day Ristoservice S.p.a. | Day Ristoservice S.p.a. | 8.637,69 | <dataInizio> 17/03/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 18/06/2015 </dataUltimazione> | 8.637,69 | |||
Z3115B900A | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Canone di manutenzione del software "guru - Gestione Unificata Risorse Umane " anno 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pegaso 2000 srl | Pegaso 2000 srl | 6.000,00 | <dataInizio> 20/08/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 17/09/2015 </dataUltimazione> | 6.000,00 | |||
Z4B11B8CA1 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Adeguamento rete informatica per l'implementazione del modulo per la gestione del sistema di valutazione della performance | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Pegaso 2000 srl | Pegaso 2000 srl | 2.800,00 | <dataInizio> 14/11/2014 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 2.800,00 | |||
ZC7158BCAF | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Canone di manutenzione e assistenza sistema informativo "IrisWIN".Anno 2015. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Mondoedp srl | Mondoedpsrl | 2.920,00 | <dataInizio> 29/07/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 11/08/2015 </dataUltimazione> | 2.920,00 | |||
Z4815CBA6B | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giuseppa Gallittu | Abbonamento annuale rivista "Aziendaitalia Enti Locali" e banca dati online "La Legge Gold" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. | WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. | 1.344,00 | <dataInizio> 01/01/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 31/12/2015 </dataUltimazione> | 1.344,00 | |||
ZAA15AD507 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giuseppa Gallittu | Abbonamento annuale banca dati "Il personale.it" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | MAGGIOLI S.P.A. | 480,00 | <dataInizio> 01/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 30/04/2016 </dataUltimazione> | 480,00 | |||
ZC515B4537 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giuseppa Gallittu | Abbonamento annuale rivista Lexitalia.it | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GIURICONSULT S.R.L. | GIURICONSULT S.R.L. | 650,00 | <dataInizio> 14/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 13/05/2016 </dataUltimazione> | 650,00 | |||
Z62162A07C | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Rosanna Veraldi | Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione triennio 2015-2017. Programma corsi di formazione in house 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROMO P.A. FONDAZIONE | PROMO P.A. FONDAZIONE | 8.820,00 | <dataInizio> 26/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 21/12/2015 </dataUltimazione> | 8.820,00 | |||
Z62162A07C | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Rosanna Veraldi | Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione triennio 2015-2017. Programma corsi di formazione in house 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MYO S.R.L. | PROMO P.A. FONDAZIONE | 8.820,00 | <dataInizio> 26/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 21/12/2015 </dataUltimazione> | 8.820,00 |
CIG | Struttura Proponente | Oggetto del Bando | procedura di scelta del contraente | elenco degli operatori economici invitati | Aggiudicatario | Importo di Aggiudicazione | Tempi di Completamento dell'opera,servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate | Codice Op | Tipologia | Data Pubblicazione |
Z62162A07C | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Rosanna Veraldi | Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione triennio 2015-2017. Programma corsi di formazione in house 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PUBLIKA S.R.L. | PROMO P.A. FONDAZIONE | 8.820,00 | <dataInizio> 26/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 21/12/2015 </dataUltimazione> | 8.820,00 | |||
Z2216EC7E9 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Simonetta Demuro | Corso di formazione in VMWare Install, configure e manage - approfondimenti tecnici" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FATICONI S.P.A. | FATICONI S.P.A. | 1.200,00 | <dataInizio> 02/12/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 03/12/2015 </dataUltimazione> | 1.200,00 | |||
Z8F16E5D01 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Simonetta Demuro | Master in "Gestione rifiuti" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTOAMBIENTE S.P.A. | TUTTOAMBIENTE S.P.A. | 1.992,00 | <dataInizio> 04/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 20/01/2016 </dataUltimazione> | 1.992,00 | |||
Z44174F8B0 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP | Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE IDEE S.R.L. | GESTIONE IDEE S.R.L. | 140,00 | <dataInizio> 27/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 27/11/2015 </dataUltimazione> | 140,00 | |||
Z8516CA600 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Simonetta Demuro | Corsi di formazione "Mobilità e comando del personale P.A." e "Il ridisegno dei processi organizzativi" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ITA S.R.L. | ITA S.R.L. | 2.610,00 | <dataInizio> 03/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 13/11/2015 </dataUltimazione> | 2.610,00 | |||
Z801670D2B | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giorgio Sanna | Corso di formazione "La contrattazione integrativa per gli Enti Locali" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | 600,00 | <dataInizio> 20/10/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 20/10/2015 </dataUltimazione> | 600,00 | |||
Z36167A1DD | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giorgio Sanna | Corso di formazione "Prova pratica del sistema AVCPass 2.1" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIACONSULT S.R.L. | MEDIACONSULT S.R.L. | 540,00 | <dataInizio> 15/10/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 15/10/2015 </dataUltimazione> | 540,00 | |||
Z7314A5EDB | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Corso di formazione "II International conference on Fire Bahaviour and Risk" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | KASSIOPEA GROUP S.R.L. | KASSIOPEA GROUP S.R.L. | 573,78 | <dataInizio> 26/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 28/05/2015 </dataUltimazione> | 573,78 | |||
ZE21511A0B | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giorgio Sanna | Corso di formazione "Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE IDEE S.R.L. | GESTIONE IDEE S.R.L. | 1.200,00 | <dataInizio> 11/06/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 17/11/2015 </dataUltimazione> | 1.200,00 | |||
ZC112665BF | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Rosanna Veraldi | Corso di formazione "Il valore della diversità nell'organizzazione del lavoro" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROMO P.A. FONDAZIONE | PROMO P.A. FONDAZIONE | 3.600,00 | <dataInizio> 19/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 20/05/2015 </dataUltimazione> | 3.600,00 | |||
ZEA147DB63 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Giuseppa Gallittu | Corso di formazione "Il conto annuale 2014" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | 600,00 | <dataInizio> 13/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 13/05/2015 </dataUltimazione> | 600,00 | |||
Z0612DD084 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Corso di formazione "Le ultime novità in materia di tutela del paesaggio e gsetione del territorio in Sardegna" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIFED S.A.S. | CONSIFED S.A.S. | 202,00 | <dataInizio> 11/02/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 11/02/2015 </dataUltimazione> | 202,00 | |||
ZA413256E0 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Corso di formazione "Fatturazione eletttronica" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | MAGGIOLI S.P.A. | 410,00 | <dataInizio> 12/02/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 12/02/2015 </dataUltimazione> | 410,00 | |||
ZD312DC032 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 3 -RUP Pietro Soru | Corso di formazione "La certificazione unica 2015 e le altre novità fiscali sui redditi da lavoro" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. | MAGGIOLI S.P.A. | 160,00 | <dataInizio> 04/02/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 04/02/2015 </dataUltimazione> | 160,00 | |||
Z421362199 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia Tempio -Settore 1 -RUP Demuro Simonetta | Rinnovo abbonamento dominio www.olbiatempioturismo.it, servizi accessori e database. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA S.P.A. | ARUBA S.P.A. | 48,66 | <dataInizio> 20/03/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 19/03/2016 </dataUltimazione> | 48,66 | |||
ZB5170C432 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Manutenzione caldaia e impianto di climatizzazione sede provinciale di Tempio Pausania | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Climat e C S.r.l. | Climat e C S.r.l. | 750,00 | <dataInizio> 12/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 30/11/2015 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
Z3516F2255 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Polizza assicurativa a favore del dipendente incaricato della progettazione e direzione dei lavori di manutenzione della Caserma Carabinieri di Luogosanto. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Assiteca S.p.a. | Assiteca S.p.a. | 300,00 | <dataInizio> 10/11/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 31/01/2017 </dataUltimazione> | 300,00 | |||
ZA316CA92F | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Levigatura meccanica e verniciatura pavimentazione in parquet della palestra del Liceo Artistico di Tempio Pausania. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sirio S.a.s. di Pisu Simona e C. | Sirio S.a.s. di Pisu Simona e C. | 8.861,00 | <dataInizio> 21/12/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 12/01/2016 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
ZB81698DCD | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Prove e verifiche su listoni pavimentazione in parquet palestra Liceo Artistico Tempio Pausania. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Istedil S.p.a. | Istedil S.p.a. | 820,00 | <dataInizio> 29/10/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 31/12/2015 </dataUltimazione> | 0,00 | |||
Z4715E54F7 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Fornitura targa descrittiva per la conclusione dei lavori P.O. F.E.S.R. 2007/2013 riqualificazione palestra Liceo Artistico Tempio Pausania. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Navarra Neon | Navarra Neon | 140,00 | <dataInizio> 08/09/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 24/09/2015 </dataUltimazione> | 140,00 | |||
ZEC1505F82 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Realizzazione recinzione metallica muro di confine tra I.T.C.G. "Pes" e parcheggio proprietà A.S.L. 2 Olbia. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Edilizia Due Esse S.n.c. | Edilizia Due Esse S.n.c. | 3.850,00 | <dataInizio> 29/07/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 18/09/2015 </dataUltimazione> | 3.850,00 | |||
ZE21436EC0 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Rivestimento pareti in pannelli di cartongesso ed eliminazione umidità corridoio di accesso alla palestra scolastica del Liceo Artistico Tempio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L.A. di DETTORI Agnese | D.L.A. di DETTORI Agnese | 5.186,22 | <dataInizio> 06/05/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 22/05/2015 </dataUltimazione> | 5.186,22 | |||
Z7313D9221 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Interventi urgenti di rifacimento intonaci facciate I.T.C.G. "Don G. Pes" a Tempio Pausania, lato Tribunale e completamento lato parcheggio Ospedale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Piras Angelo | Edilizia Due Esse S.n.c. | 31.108,35 | <dataInizio> 27/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 31.108,35 | |||
Z7313D9221 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Interventi urgenti di rifacimento intonaci facciate I.T.C.G. "Don G. Pes" a Tempio Pausania, lato Tribunale e completamento lato parcheggio Ospedale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Edil Ro.Ma | Edilizia Due Esse S.n.c. | 31.108,35 | <dataInizio> 27/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 31.108,35 | |||
Z7313D9221 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Interventi urgenti di rifacimento intonaci facciate I.T.C.G. "Don G. Pes" a Tempio Pausania, lato Tribunale e completamento lato parcheggio Ospedale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Alpa Sardegna S.r.l. | Edilizia Due Esse S.n.c. | 31.108,35 | <dataInizio> 27/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 31.108,35 | |||
Z7313D9221 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Interventi urgenti di rifacimento intonaci facciate I.T.C.G. "Don G. Pes" a Tempio Pausania, lato Tribunale e completamento lato parcheggio Ospedale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Edilizia Due Esse S.n.c. | Edilizia Due Esse S.n.c. | 31.108,35 | <dataInizio> 27/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 31.108,35 | |||
Z7313D9221 | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Interventi urgenti di rifacimento intonaci facciate I.T.C.G. "Don G. Pes" a Tempio Pausania, lato Tribunale e completamento lato parcheggio Ospedale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | C.F. Costruzioni a r.l. | Edilizia Due Esse S.n.c. | 31.108,35 | <dataInizio> 27/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 02/07/2015 </dataUltimazione> | 31.108,35 | |||
Z1413B9DFA | Amministrazione Straordinaria ex Provincia Olbia -Tempio - Settore 06 - RUP geom. Gianfranco Demuro | Interventi urgenti di rifacimento intonaci cornicioni palestra scolastica Via Limbara a Tempio Pausania. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Multiss S.p.a. | Multiss S.p.a. | 3.848,50 | <dataInizio> 14/04/2015 </dataInizio><dataUltimazione> 20/04/2015 </dataUltimazione> | 3.848,50 | |||
